Les dejamos a continuación los resultados del campeonato en sus dos modalidades: A LA BANDA y LIBRE.
Resultados Modalidad A LA BANDA: -------------------------------------------------------------
1ª prueba de la temporada 2011 - 2012, Guadalajara 14 de abril de 2012
GRUPO A
Jugador | C | E | C | Jugador | Billar 1 | |
CARLOS A ALVAREZ LONDOÑO | 25 | 30 | 29 | LUIS SANCHEZ DE LAS HAZAS | 10:30 | |
ANTONIO SANZ RAMIREZ | 48 | 30 | 56 | CARLOS A ALVAREZ LONDOÑO | 12:00 | |
ANTONIO SANZ RAMIREZ | 52 | 30 | 31 | LUIS SANCHEZ DE LAS HAZAS | 13:30 | |
CLASIFICACIÓN GR A
Clas | Jugador | P | C | E | Prom |
1 | ANTONIO SANZ RAMIREZ | 2 | 100 | 60 | 1,666 |
2 | CARLOS A ALVAREZ LONDOÑO | 2 | 81 | 60 | 1,350 |
3 | LUIS SANCHEZ DE LAS HAZAS | 2 | 60 | 60 | 1,000 |
________________________
GRUPO B
Jugador | C | E | C | Jugador | Billar 2 | |
ALBERTO NOGALES ROLDAN | N/P | | | | 10:30 | |
VICTOR LLORENTE MORALES | 61 | 30 | 24 | JUAN DEL CAMPO MARTINEZ | 12:00 | |
VICTOR LLORENTE MORALES | 62 | 30 | 11 | JUAN DEL CAMPO MARTINEZ | 13:30 | |
CLASIFICACIÓN GR B
Clas | Jugador | P | C | E | Prom |
1 | VICTOR LLORENTE MORALES | 4 | 123 | 60 | 2,050 |
2 | JUAN DEL CAMPO MARTINEZ | 0 | 35 | 60 | 0.583 |
3 | ALBERTO NOGALES ROLDAN | 0 | 0 | 0 | N/P |
________________________
GRUPO C
Jugador | C | E | C | Jugador | Billar 3 | |
ANTONIO ROMERO RUGER | 68 | 30 | 35 | MIGUEL ANGEL GARCIA HUETOS | 10:30 | |
MIGUEL ANGEL GARCIA HUETOS | 31 | 30 | 28 | ANTONIO ROMERO RUGER
| 12:00 | |
| | | | | 13:30 | |
CLASIFICACIÓN GR C
Clas | Jugador | P | C | E | Prom |
1 | ANTONIO ROMERO RUGER | 2 | 96 | 60 | 1,600 |
2 | MIGUEL ANGEL GARCIA HUETOS | 2 | 59 | 60 | 0,983 |
3 | | | | | |
________________________
CUARTOS
Jugador | C | E | C | Jugador | 16:00 | |
VICTOR LLORENTE MORALES | 51 | 30 | 34 | LUIS SANCHEZ DE LAS HAZAS | Billar 1 | |
ANTONIO SANZ RAMIREZ | 46 | 30 | 43 | MIGUEL ANGEL GARCIA HUETOS | Billar 2 | |
ANTONIO ROMERO RUGER | 49 | 30 | 45 | CARLOS A ALVAREZ LONDOÑO | Billar 3 | |
________________________
SEMIFINAL
Jugador | C | E | C | Jugador | 17:00 | |
VICTOR LLORENTE MORALES | 42 | 30 | 30 | CARLOS ALVAREZ LONDOÑO | Billar 1 | |
ANTONIO ROMERO RUGER | 73 | 30 | 42 | ANTONIO SANZ RAMIREZ | Billar 2 | |
_______________________
FINAL
Jugador | C | E | C | Jugador | 19:30 | |
ANTONIO ROMERO RUGER | 68 | 30 | 61 | VICTOR LLORENTE MORALES | Billar 1 | |
________________________
INSCRITOS
Clas | Jugador | P | C | E | Promedio Gral. | Puntos |
1 | ANTONIO ROMERO RUGER | 8 | 288 | 150 | 1,92 | 36 |
2 | VICTOR LLORENTE MORALES | 8 | 277 | 150 | 1,57 | 28 |
3 | ANTONIO SANZ RAMIREZ | 4 | 188 | 120 | 1,57 | 20 |
4 | CARLOS A. ALVARES LONDOÑO | 2 | 156 | 120 | 1,31 | 20 |
5 | MIGUEL ANGEL GARCIA HUETOS | 2 | 102 | 90 | 1,13 | 14 |
6 | LUIS SANCHEZ DE LAS HAZAS | 2 | 93 | 90 | 1,03 | 12 |
7 | JUAN DEL CAMPO MARTINEZ | 0 | 35 | 60 | 0,58 | 10 |
8 | ALBERTO NOGALES ROLDAN | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 |
________________________
Resultados Modalidad LIBRE: -----------------------------------------------------------------------
1ª prueba de la temporada 2011 - 2012, Guadalajara 15 de abril de 2012
GRUPO A
Jugador | C | E | C | Jugador | Billar 1 | |
ANTONIO ROMERO RUGER | 100 | 30 | 86 | CARLOS A ALVAREZ LONDOÑO | 10:30 | |
CARLOS A ALVAREZ LONDOÑO | 57 | 30 | 82 | ANTONIO ROMERO RUGER | 12:00 | |
| | | | | 13:30 | |
CLASIFICACIÓN GR A
Clas | Jugador | P | C | E | Prom |
1 | ANTONIO ROMERO RUGER | 4 | 182 | 60 | 3,033 |
2 | CARLOS A ALVAREZ LONDOÑO | 0 | 143 | 60 | 2,383 |
3 | | | | | |
________________________
GRUPO B
Jugador | C | E | C | Jugador | Billar 2 | |
ANTONIO SANZ RAMIREZ | 84 | 30 | 62 | VICTOR LLORENTE MORALES | 10:30 | |
VICTOR LLORENTE MORALES | 80 | 23 | 100 | ANTONIO SANZ RAMIREZ | 12:00 | |
| | | | | 13:30 | |
CLASIFICACIÓN GR B
Clas | Jugador | P | C | E | Prom |
1 | ANTONIO SANZ RAMIREZ | 4 | 184 | 53 | 3,471 |
2 | VICTOR LLORENTE MORALES | 0 | 142 | 53 | 2,679 |
3 | | | | | |
________________________
GRUPO C
Jugador | C | E | C | Jugador | Billar 3 | |
LUIS SANCHEZ DE LAS HAZAS | 56 | 30 | 67 | MIGUEL ANGEL GARCIA HUETOS | 10:30 | |
MIGUEL ANGEL GARCIA HUETOS | 36 | 30 | 42 | LUIS SANCHEZ DE LAS HAZAS | 12:00 | |
| | | | | 13:30 | |
CLASIFICACIÓN GR C
Clas | Jugador | P | C | E | Prom |
1 | MIGUEL ANGEL GARCIA HUETOS | 2 | 103 | 60 | 1,716 |
2 | LUIS SANCHEZ DE LAS HAZAS | 2 | 98 | 60 | 1,633 |
3 | | | | | |
________________________
SEMIFINAL
Jugador | C | E | C | Jugador | 17:30 | |
ANTONIO SANZ RAMIREZ | 100 | 14 | 11 | LUIS SANCHEZ DE LAS HAZAS | Billar 1 | 0,79 |
ANTONIO ROMERO RUGER | 100 | 23 | 67 | MIGUEL ANGEL GARCIA HUETOS | Billar 2 | 2,9 |
________________________
FINAL
Jugador | C | E | C | Jugador | 19:30 | |
ANTONIO SANZ RAMIREZ | 120 | 23 | 88 | ANTONIO ROMERO RUGER | Billar 1 | 3,83 |
________________________
INSCRITOS
Clas | Jugador | P | C | E | Promedio Gral. | Puntos | Rank |
1 | ANTONIO SANZ RAMIREZ | 8 | 404 | 90 | 1,92 | 4,488 | 36 |
2 | ANTONIO ROMERO RUGER | 6 | 370 | 106 | 1,57 | 3,491 | 38 |
3 | MIGUEL ANGEL GARCIA HUETOS | 4 | 140 | 83 | 1,57 | 1,687 | 20 |
4 | LUIS SANCHEZ DE LAS HAZAS | 2 | 109 | 71 | 1,31 | 1,535 | 20 |
5 | VICTOR LLORENTE MORALES | 0 | 142 | 53 | 1,13 | 2,679 | 14 |
6 | CARLOS A ALVAREZ LONDOÑO | 0 | 143 | 60 | 1,03 | 2,383 | 12 |
7 | JUAN DEL CAMPO MARTINEZ | N/P | | | | | 0 |
8 | ALBERTO NOGALES ROLDAN | N/P | | | | | 0 |